Aviso n.º 5768/2014. D.R. n.º 88, Série II de 2014-05-08Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de junho de 2014
| JOAQUIM MACHADO CÂNDIDO | 5487,67 |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE |
|
| ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR |
|
| CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E.P.E. |
|
ABEL FERREIRA ATANÁZIO |
5394,37 |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA |
|
| JUIZ CONSELHEIRO |
|
| SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO |
|
Número de Aposentados por Ministério TOTAL 1636
| MINISTÉRIO DA SAÚDE | 449 |
| MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA | 233 |
| MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA | 185 |
| MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL | 98 |
ANTIGOS SUBSCRITORES |
75 |
| GUARDA NACIONAL REPUBLICANA | 71 |
| MINISTÉRIO DAS FINANÇAS | 62 |
| POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 57 |
| ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO | 45 |
| EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES ANÓNIMAS | 45 |
| MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR | 41 |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | 38 |
| REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA | 37 |
| MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 35 |
| REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES | 30 |
| ANTIGOS SUBSCRITORES (N.º 4 DO ARTIGO 5.º DO DECRETO-LEI N.º 20-A/86, DE 13 DE FEVEREIRO) | 30 |
| ESTADO-MAIOR DA FORÇA AÉREA | 23 |
| ESTADO-MAIOR DA ARMADA | 18 |
| PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS | 11 |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA | 10 |
| DEFICIENTE DAS FORÇAS ARMADAS — EXÉRCITO | 8 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | 6 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL | 6 |
| MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS | 6 |
| MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA | 6 |
| DOCENTES DO ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO | 5 |
| LICENÇAS ILIMITADAS OU DE LONGA DURAÇÃO | 2 |
| INVALIDEZ — EXÉRCITO | 1 |
| INVALIDEZ — FORÇA AÉREA | 1 |
| INVALIDEZ —ARMADA | 1 |
| EX FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO ULTRAMARINA | 1 |
| Total Geral | 1636 |
Sem comentários:
Enviar um comentário