MINISTÉRIO | NOME | CARREIRA | MINISTÉRIO - Departamento | PENSÃO |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | JOAQUIM MACHADO CÂNDIDO | ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR | CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 5487,67 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | ABEL FERREIRA ATANÁZIO | JUIZ CONSELHEIRO | SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO | 5394,37 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA MARGARIDA M C P SALGUEIRO REGO | ASSISTENTE GRADUADA | CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 4771,75 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | ANTÓNIO GABRIEL FERREIRA SANTOS | CHEFE DE SERVIÇO | ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4750,03 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA DOMITÍLIA LOPES SILVA | CHEFE DE SERVIÇO | HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. | 4739,73 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA IRENE JESUS GOMES SANTO | ASSISTENTE GRADUADA | ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4692,20 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | JORGE MANUEL MONTEIRO ALMEIDA | ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR | CENTRO HOSP TRÁS-MONTES A DOURO, E.P.E. | 4544,86 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA MANUELA LEMOS SANTOS SILVA | CHEFE DE SERVIÇO | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4539,04 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | BERNARDO MIGUEL LOPES FERRÃO | ASSISTENTE GRADUADO | UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO | 4495,41 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | ELISABETE SILVA GODINHO LOPES MELO GOMES | CHEFE DE SERVIÇO | DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE | 4470,39 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | ANABELA COSTA CALDEIRA | ASSISTENTE GRADUADA | ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4457,44 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | JAIME LUÍS BRAGA SILVA BARBOSA | ASSISTENTE GRADUADO | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4422,05 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | ANA MARIA SEREJO BARROSO GIRÃO | CHEFE DE SERVIÇO | I PORT ONCOLOGIA LISBOA F GENTIL, E.P.E. | 4404,23 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA GORETTI COSTA L.F. MARTINHO RODRIGUES | CHEFE DE SERVIÇO | CENTRO HOSP TRÁS-MONTES A DOURO, E.P.E. | 4312,83 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | FILOMENA MARIA CRUZ P. A. ALVES PACHECO | ASSISTENTE GRADUADA | ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4290,40 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA ISABEL CONCEIÇÃO DUARTE | ASSISTENTE GRADUADA | CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. | 4288,02 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | ARTUR JOSÉ MAJOR PILÃO | CHEFE DE SERVIÇO | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4187,17 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA TERESA GOUVEIA FONSECA | ASSISTENTE GRADUADA | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4174,84 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | EDUARDO MANUEL BRASÃO COSTA | CHEFE DE SERVIÇO | CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E | 4154,97 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | JOSÉ PEDRO CAMPOS MONTEIRO SERRANO | ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR | ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4086,51 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | CÂNDIDA VILA FERNANDES | ASSISTENTE GRADUADA | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4067,21 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | FERNANDO OLIVEIRA RODRIGUES | CHEFE DE SERVIÇO | UNIDADE LOCAL NORTE ALENTEJANO, E.P.E. | 4033,06 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA MARGARIDA BORGES AMARAL | ASSISTENTE GRADUADA | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4008,62 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | AIDA MARIA CLÉRIGO DUARTE | ASSISTENTE GRADUADA | ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 3993,49 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | FRANCLIM ELOI RIBEIRO | ASSISTENTE GRADUADO | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE ALGARVE, I. P. | 3966,04 |
MEC | CARLOS DANIEL MIMOSO PAULINO | PROF. ASSOCIADO COM AGREGAÇÃO | INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 3959,07 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | JOAQUIM JOSÉ BARBOSA FERREIRA | ASSISTENTE GRADUADO | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 3940,57 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA MANUELA FERREIRA CARMO SOARES LOPES | CHEFE DE SERVIÇO | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 3914,72 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | ADELAIDE VIEIRA SOUSA NEVES FRAGA | ASSISTENTE GRADUADA | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 3913,85 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | TERESA CONCEIÇÃO LEAL LOPES OLIVEIRA VILAÇA | ASSISTENTE GRADUADA | ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 3873,19 |
MEC | VIRGÍNIA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA | PROFESSORA ASSOCIADA | UNIVERSIDADE DO MINHO | 3871,47 |
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES ANÓNIMAS | DOMINGOS SILVA ANASTÁCIO | TÉCNICO TEL. COMUN. AERONÁUTICAS | NAV AÉREA PORTUGAL, NAV PORTUGAL, E.P.E. | 3870,07 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | LAURENTINA MARIA SILVA FERREIRA GUEDES | ASSISTENTE GRADUADA | CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E.P.E. | 3866,92 |
MEC | MARIA AUGUSTA OLIVEIRA PEREIRA SANTOS | PROFESSORA ASSOCIADA | UNIVERSIDADE DO PORTO | 3828,50 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA TERESA MANSO CORTEZ PEREIRA | ASSISTENTE GRADUADA | CENTRO HOSPIT BARREIRO MONTIJO, E.P.E. | 3773,23 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA LUÍSA RESENDE MORAIS ALMEIDA | ASSISTENTE GRADUADA | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 3757,82 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | FILOMENA LUÍSA MARIA RAMOS MOURA | ASSISTENTE GRADUADA | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 3752,90 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA LURDES GUERREIRO CAVACO MONTEIRO | CHEFE DE SERVIÇO | CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. | 3745,75 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA FERNANDA MATOS GARCIA | ASSISTENTE GRADUADA | ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 3737,04 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA ADELAIDE SEQUEIRA VAREJÃO PINTO | ASSISTENTE GRADUADA | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 3728,40 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA FÁTIMA SILVA FONSECA | ASSISTENTE GRADUADA | ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 3716,02 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA FÁTIMA RIBEIRO VIEIRA MARQUES DIAS | CHEFE DE SERVIÇO | CENTRO HOSP TRÁS-MONTES A DOURO, E.P.E. | 3660,13 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | ANA MARIA ESTEVES LEÇA PEREIRA | ASSISTENTE GRADUADA | CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E.P.E. | 3659,24 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | DEOLINDA MARIA GOMES COSTA SILVA RIBEIRO | ASSISTENTE GRADUADA | UNIDADE LOCAL SAÚDE MATOSINHOS, E.P.E. | 3646,43 |
MEC | ANTÓNIO COSTA ORNELAS GONÇALVES | PROFESSOR ASSOCIADO | UNIVERSIDADE DE ÉVORA | 3586,38 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | JORGE MARQUES MACHADO CORREIA | CHEFE DE SERVIÇO | CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E | 3550,01 |
MINISTÉRIO DA ECONOMIA | SERAFIM JOSÉ GONÇALVES GOMES | TÉCNICO SUPERIOR | INSTITUTO MOBILIDADE E TRANSPORTES, I. P. | 3510,31 |
MEC | CÉLIA ALMEIDA DE SOUSA | PROFESSORA AUXILIAR | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 3509,19 |
4.700€ brutos de pensão restam cerca de 2.100€ liquidos, sendo que a maior fatia vai directamente para os cofres do pagador!!!
ResponderEliminar