Reparem no aumento das taxas ao longo dos anos.
Nem refiro a questão da taxa de IRS.
Percentagens de Descontos CGA , ADSE e Seg Social na Adm. Pública
www.assistente-tecnico.blogspot.pt
CGA | ADSE | Seg Social | |||||||
Quota Trabalhador | Entidade Patronal | Quota Trabalhador | Entidade Patronal | Quota Trabalhador | Entidade Patronal | Total Mensal | |||
2006 ? | 10% | 0,00% | 1,00% | 0% | 11% | 18,60% | 29,60% | ||
2007 ? | 10% | 0,00% | 1,50% | 0% | 11% | 20,60% | 31,60% | ||
2008 ? | 10% | 0,00% | 1,50% | 0% | 11% | 20,60% | 31,60% | ||
2009 | 10% | 7,50% | 1,50% | 0% | 11% | 22,30% | 33,30% | ||
2010 | 10% | 15% | 1,50% | 0% | 11% | 22,30% | 33,30% | ||
2011 | 11% | 15% | 1,50% | 2,50% | 11% | 22,30% | 33,30% | ||
2012 | 11% | 15% | 1,50% | 2,50% | 11% | 22,30% | 33,30% | ||
2013 | 11% | 20% | 1,50% | 2,50% | 11% | 23,75% | 34,75% | ||
2013 / Agosto | 11% | 20% | 2,25% | 1,25% | 11% | 23,75% | 34,75% | ||
2014 | 11% | 23,75% | 2,50% | 1,25% | 11% | 23,75% | 34,75% | ||
2014 / 20/05/2014 | 11% | 23,75% | 3,50% | 1,25% | 11% | 23,75% | 34,75% | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário