Segundo a Edição do Público Online de hoje,
"Contabilidade do Ministério da Educação baseia-se "em dados desactualizados", acusam dirigentes escolares."
Entretanto, recebi um documento interessante
Pessoal Não Docente das Escolas /AE da DSRN - 2013/2014 - Lista com défice de AT
Concelho | Código DGAE | NOME | Existentes | Rácio | Diferenças |
AT | AT | AT | |||
Oliveira de Azeméis | 153047 | AE Ferreira de Castro | 8 | 9 | -1 |
Santa Maria da Feira | 150356 | AE António Alves Amorim | 6 | 7 | -1 |
Santa Maria da Feira | 151294 | AE Canedo | 5 | 7 | -2 |
Santa Maria da Feira | 151671 | AE Fernando Pessoa | 8 | 9 | -1 |
Santa Maria da Feira | 151178 | AE Lobão | 6 | 7 | -1 |
São João da Madeira | 152900 | AE Oliveira Júnior | 9 | 11 | -2 |
São João da Madeira | 153060 | AE Serafim Leite | 6 | 8 | -2 |
Barcelos | 150137 | AE Alcaides de Faria | 14 | 15 | -1 |
Barcelos | 150927 | AE de Barcelos | 13 | 14 | -1 |
Barcelos | 150470 | AE Vila Cova | 6 | 7 | -1 |
Barcelos | 403787 | ES de Barcelinhos | 7 | 8 | -1 |
Braga | 150721 | AE Maximinos | 5 | 6 | -1 |
Esposende | 401882 | ES Henrique Medina | 9 | 10 | -1 |
Guimarães | 152912 | AE Santos Simões | 8 | 9 | -1 |
Guimarães | 402187 | ES Martins Sarmento | 8 | 10 | -2 |
Guimarães | 401031 | ES. Caldas das Taipas | 7 | 10 | -3 |
Vila Nova de Famalicão | 150630 | AE de Ribeirão | 8 | 9 | -1 |
Vila Nova de Famalicão | 150800 | AE Padre Benjamim Salgado | 13 | 15 | -2 |
Amarante | 400828 | ES de Amarante | 9 | 10 | -1 |
Lousada | 151518 | AE Lousada | 9 | 13 | -4 |
Maia | 152031 | AE Gonçalo M. da Maia | 9 | 10 | -1 |
Maia | 152055 | AE Vieira Carvalho (Dr.) | 7 | 8 | -1 |
Maia | 152043 | AE. Pedrouços | 8 | 9 | -1 |
Marco de Canaveses | 404366 | EP de Arqueologia Freixo | 3 | 4 | -1 |
Marco de Canaveses | 404275 | EPAgric. de M. de Canaveses | 3 | 5 | -2 |
Matosinhos | 400956 | ES Augusto Gomes | 8 | 9 | -1 |
Paços de Ferreira | 403374 | ES de Paços de Ferreira | 11 | 15 | -4 |
Paredes | 402424 | ES de Paredes | 9 | 13 | -4 |
Porto | 152870 | AE. Clara de Resende | 8 | 9 | -1 |
Porto | 151385 | AE. Eugénio de Andrade | 6 | 7 | -1 |
Porto | 152195 | AE. Manoel de Oliveira | 6 | 7 | -1 |
Porto | 404378 | EP Infante D. Henrique | 4 | 5 | -1 |
Porto | 401766 | ES Filipa de Vilhena | 9 | 10 | -1 |
Porto | 404214 | ESA Cons. Música Porto | 6 | 7 | -1 |
Porto | 404184 | ESA de Soares dos Reis | 6 | 9 | -3 |
Póvoa de Varzim | 152274 | AE Campo Aberto, Beiriz | 6 | 7 | -1 |
Póvoa de Varzim | 152286 | AE de Rates | 7 | 8 | -1 |
Póvoa de Varzim | 152249 | AE Dr. Flávio Gonçalves | 5 | 10 | -5 |
Santo Tirso | 330838 | Escola Ponte | 3 | 4 | -1 |
Valongo | 152341 | AE de Campo | 6 | 8 | -2 |
Valongo | 152328 | AE S Lourenço | 8 | 10 | -2 |
Vila Nova de Gaia | 152481 | AE Canelas | 10 | 12 | -2 |
Vila Nova de Gaia | 152432 | AE Escultor António Fernandes Sá | 6 | 8 | -2 |
Vila Nova de Gaia | 152470 | AE Soares dos Reis | 6 | 10 | -4 |
Vila Nova de Gaia | 151427 | AE Sophia de Mello Breyner | 8 | 9 | -1 |
Vila Nova de Gaia | 152456 | AE Valadares | 8 | 9 | -1 |
Vila Nova de Gaia | 400798 | ES Almeida Garrett | 9 | 11 | -2 |
Vila Nova de Gaia | 401468 | ES Joaquim G. Ferreira Alves | 8 | 10 | -2 |
Mondim de Basto | 152754 | AE de Mondim de Basto | 7 | 8 | -1 |
Boa tarde,
ResponderEliminarAlguém sabe os critérios para a graduação/seleção dos excedentários dos assistentes técnicos?
não sei mas gostava de saber-. Só se houve fofocas sem fundamento. vai haver muitas injustiças
ResponderEliminar