PEDRO SANTOS GONÇALVES ANTUNES | JUIZ DESEMBARGADOR | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 5 520,95 |
LUÍS ANTÓNIO NORONHA NASCIMENTO | JUIZ CONSELHEIRO | CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | € 5 516,97 |
ANA MARIA MENDES BARBADO | CHEFE DE SERVIÇO | ADMIN REG SAÚDE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | € 5 469,94 |
JOSÉ ALBERTO DINIS PEREIRA | ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR | SERVIÇO SAÚDE REGIÃO AUT. MADEIRA, EPE | € 5 370,69 |
ADRIANA CÉU AZEVEDO TEIXEIRA | CHEFE DE SERVIÇO | HOSPITAIS UNIVERSIDADE COIMBRA, E.P.E. | € 5 347,45 |
MARIA CONCEIÇÃO FARINHA RAMOS GASPAR | ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR | HOSPITAIS UNIVERSIDADE COIMBRA, E.P.E. | € 5 325,31 |
JOÃO ÁLVARO LEONARDO CORREIA CUNHA | CHEFE DE SERVIÇO | CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. | € 5 197,26 |
ANTÓNIO JOSÉ OLIVEIRA BRAZ | INVESTIGADOR COORDENADOR | LABORATÓRIO NAC ENGENHARIA CIVIL, I.P. | € 5 146,96 |
JOSÉ CARLOS PEREIRA DUARTE COSTA | PROCURADOR DA REPÚBLICA | PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA | € 5 048,82 |
ABEL ARTUR FREITAS TORRES MASCARENHAS | INVESTIGADOR COORDENADOR | LABORATÓRIO NAC ENGENHARIA CIVIL, I.P. | € 5 034,33 |
Blogue Pessoal com conteúdos sobre a Administração Pública e temas com maior incidência na Educação por um Assistente Técnico
terça-feira, 13 de agosto de 2013
5 520,95 Euros - Top 10 Aposentações - Lista de Aposentados a partir de Setembro de 2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário