Conforme anunciado neste post - FIM do Desconto / Contribuição da Entidade Patronal para a ADSE, a alteração do valor de desconto para a ADSE referente à entidade patronal, alteração verifica-se de 1,25% para 0%, portanto a sua eliminação.
Resta-me um pequeno comentário, quer dizer que os nossos descontos mensais de 3,5% para a ADSE , são mais que suficientes. Para quando a reivindicação da reposição da taxa, pelo menos gradualmente ? Truz Truz Sindicatos!!! (Pelo menos para 1,5%...)
Percentagens de Descontos CGA , ADSE e Seg Social na Adm. Pública | ||||||||||||||||
www.assistente-tecnico.blogspot.pt | ||||||||||||||||
CGA | ADSE | Seg Social | ||||||||||||||
Quota Trabalhador | Entidade Patronal | Quota Trabalhador | Entidade Patronal | Quota Trabalhador | Entidade Patronal | Total Mensal | ||||||||||
2006 ? | 10% | 0,00% | 1,00% | 0% | 11% | 18,60% | 29,60% | |||||||||
2007 ? | 10% | 0,00% | 1,50% | 0% | 11% | 20,60% | 31,60% | |||||||||
2008 ? | 10% | 0,00% | 1,50% | 0% | 11% | 20,60% | 31,60% | |||||||||
2009 | 10% | 7,50% | 1,50% | 0% | 11% | 22,30% | 33,30% | |||||||||
2010 | 10% | 15% | 1,50% | 0% | 11% | 22,30% | 33,30% | |||||||||
2011 | 11% | 15% | 1,50% | 2,50% | 11% | 22,30% | 33,30% | |||||||||
2012 | 11% | 15% | 1,50% | 2,50% | 11% | 22,30% | 33,30% | |||||||||
2013 | 11% | 20% | 1,50% | 2,50% | 11% | 23,75% | 34,75% | |||||||||
2013 / Agosto | 11% | 20% | 2,25% | 1,25% | 11% | 23,75% | 34,75% | |||||||||
2014 | 11% | 23,75% | 2,50% | 1,25% | 11% | 23,75% | 34,75% | |||||||||
2014 / 20/05/2014 | 11% | 23,75% | 3,50% | 1,25% | 11% | 23,75% | 34,75% | |||||||||
2015 | 11% | 23,75% | 3,50% | 0,00% | 11% | 23,75% | 34,75% | |||||||||
Um funcionário público, desconta 11% p/ a CGA mais 3.5% se tiver ADSE, que é um direito. Um funcionário no privado desconta 11% p/ a segurança social. Se o funcionário público, além da CGA quisesse mudar de subsistema de saúde, passaria de 3.5% p/ mais 11%? O melhor é conformar-se em descontar a mais 3.5% e continuar com a ADSE.
ResponderEliminarEstá enganado..
EliminarConvém esclarecer! Desde meados 2003 todos os que ingressaram na função pública já estão inscritos na segurança social! Somos Milharesssss! Quem está inscrito na CGA, ingressou antes de 2003 e não pode deixar de descontar para a CGA para descontar para a SegSocial. Qualquer um dos funcionários pode inscrever-se na ADSE, se quiser! Portanto é sempre 11+ 3.5% ...
CGA não é um sistema de saúde...