Assessor | Tiago Meneses Moutinho Macieirinha | 32 anos | 3.565,90 € | 22-04-2014 |
Adjunta | Inês Isabel Carvoeiras de Matos | 30 anos | 3.181,70 € | 26-05-2014 |
Adjunta | Inês Isabel Carvoeiras de Matos | 30 anos | 3.181,70 € | 26-05-2014 |
Apoio técnico administrativo | Silvina Rosa Simões de Paiva | 45 anos | € 1.487,88 | 02-05-2014 |
Apoio auxiliar | Carlos Manuel Coimbra de Azevedo Antunes | 34 anos | 975,29 € | 03-02-2014 |
Apoio auxiliar | Maria Isabel Lopes Coelho Torres | 55 anos | 975,29 € | 01-06-2014 |
Sem comentários:
Enviar um comentário