Publicitação dos resultados da eleição dos membros do Conselho das Escolas para o triénio 2013-2016, homologados por despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, datado de 27-12-2013
Resultados Eleitorais_Conselho das Escolas_2013-2016
Candidatos eleitos em cada círculo eleitoral
Candidatos eleitos em cada círculo eleitoral
Círculos eleitorais | Mandato | Representante | Escola/Agrupamento |
QZP 1 | 1.º | José Eduardo Lemos de Sousa | Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim |
2.º | Luís Henrique Cardoso Fernandes | Escolas do Freixo, Ponte de Lima | |
3.º | José Alfredo Rodrigues Mendes | Escolas de Padre Benjamim Salgado, Vila Nova de Famalicão | |
4.º | Filinto Virgílio Ramos Lima | Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, Vila Nova de Gaia | |
5.º | José Octávio Soares Mesquita | Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho | |
6.º | António Ventura dos Santos Pinto | Escolas Frei João de Vila do Conde, Vila do Conde | |
7.º | Rosalina de Jesus Rodrigues Pinheiro | Escolas Francisco de Holanda, Guimarães | |
QZP 2 | 1.º | Fernando Filipe de Almeida | Agrupamento de Escolas de Vila Flor |
2.º | Joaquim Tomaz | Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins | |
QZP 3 | 1.º | Lucinda Maria Mendes Ferreira | Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira |
2.º | Maria Júlia Ferreira Gradeço | Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro | |
3.º | João Alberto Chaves Caiado Rodrigues | Agrupamento de Escolas de Viseu Sul | |
QZP 4 | 1.º | Fernando Paulo Mateus Elias | Agrupamento de Escolas de Colmeias, Leiria |
2.º | Paulo Jorge de Sousa Ferreira | Escola Secundária José Falcão, Coimbra | |
QZP 5 | 1.º | João Manuel Ascensão Belém | Agrupamento de Escolas Amato Lusitano |
QZP 6 | 1.º | Maria Celeste Sousa | Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Tomar |
2.º | Alexandre José Rodrigues Canadas | Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal, Rio Maior | |
3.º | Anabela Grácio | Agrupamento de Escolas de Constância | |
QZP 7 | 1.º | Maria Isabel Tavares Pereira de Almeida Le Gué | Escola Secundária Rainha D. Amélia |
2.º | Manuel Figueira Castilho Esperança | Agrupamento de Escolas de Benfica | |
3.º | Margarida Ana Valente Fonseca | Escola Secundária Cacilhas - Tejo | |
4.º | José António de Sousa | Agrupamento de Escolas D. Dinis | |
5.º | António Manuel M. Castel-Branco Ribeiro | Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro | |
QZP 8 | 1.º | Carlos Jorge Pires Percheiro | Agrupamento de Escolas N.º 3, Évora |
2.º | Fátima do Céu Carola Moreira | Agrupamento de Escolas de N.º 3, Elvas | |
QZP 10 | 1.º | Telmo Eduardo da Costa Marreiros Soares | Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes |
Sem comentários:
Enviar um comentário