Aviso n.º 9063/2014. D.R. n.º 151, Série II de 2014-08-07
Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de setembro de 2014
CARLOS MANUEL BRANDÃO FLORES CHEFE DE SERVIÇO HOSPITAL DE MAGALHÃES DE LEMOS | 5 476,34 |
SÉRGIO GONÇALVES POÇAS JUIZ CONSELHEIRO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 5 394,37 |
FERNANDO AZEVEDO RAMOS JUIZ CONSELHEIRO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 5 394,37 |
ÁLVARO CUNHA GOMES RODRIGUES JUIZ CONSELHEIRO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 5 394,37 |
JOÃO MANUEL VERSOS CRAVINO CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E. | 5 082,63 |
JOSÉ CARLOS DIOGO MARQUES SANTOS REITOR UNIVERSIDADE DO PORTO | 5 014,19 |
28 Reformados/Aposentados Com valores entre de 4.000 Euros e 5.000 Euros
39 Reformados/Aposentados Com valores entre de 3.000 Euros e 4.000 Euros
126 Reformados/Aposentados Com valores entre de 2.000 Euros e 3.000 Euros
Sem comentários:
Enviar um comentário