sábado, 4 de janeiro de 2014

Evolução das Taxas de descontos para a ADSE , CGA e Segurança Social nos últimos anos ( Trabalhador e Entidade Patronal)






Evolução das Taxas de descontos para a ADSE , CGA e Segurança Social nos últimos anos
CGA ADSE Seg Social
Quota Trabalhador Entidade Patronal Quota Trabalhador Entidade Patronal Quota Trabalhador Entidade Patronal Total Mensal
2006 ? 10% 0,00% 1,00% 0% 11% 18,60% 29,60%
2007 ? 10% 0,00% 1,50% 0% 11% 20,60% 31,60%
2008 ? 10% 0,00% 1,50% 0% 11% 20,60% 31,60%
2009 10% 7,50% 1,50% 0% 11% 22,30% 33,30%
2010 10% 15% 1,50% 0% 11% 22,30% 33,30%
2011 11% 15% 1,50% 2,50% 11% 22,30% 33,30%
2012 11% 15% 1,50% 2,50% 11% 22,30% 33,30%
2013 11% 20% 1,50% 2,50% 11% 23,75% 34,75%
2013 / Agosto 11% 20% 2,25% 1,25% 11% 23,75% 34,75%
2014 11% 23,75% 2,50% 1,25% 11% 23,75% 34,75%

1 comentário:

  1. Bom dia,
    Muito obrigada por este post, é uma informação muito útil, que não me parece que seja disponibilizada pelas respectivas entidades de forma clara em cada um dos websites das entidades. Em particular, seria possível dizer-me onde encontrou informação relativa às alterações da taxa de contribuição para a SS paga pelo empregador?
    Desde já muito obrigada.
    Ana Moura

    ResponderEliminar