Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de dezembro de 2014
Ministério | Nome | Pensão |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA GRACIETE CARREIRA SOUSA ANDRADE CHEFE DE SERVIÇO ADMIN REGIONAL SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 5.458,91 € |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA NATÁLIA PRATA MARTINS ASSISTENTE GRADUADA SÉNIOR CENTRO HOSPIT E UNIVERS COIMBRA, E. P. E. | 4.679,66 € |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA LURDES SANTOS ALMEIDA CUNHA ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPIT E UNIVERS COIMBRA, E. P. E. | 4.645,01 € |
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES ANÓNIMAS | JOÃO VILARINHO NEVES PILOTO SÉNIOR/CHEFE DE DIVISÃO APDL -ADM PORTOS DOURO E LEIXÕES, S. A. | 4.617,67 € |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | MANUEL FREDERICO L. PACHECO FERREIRA PROCURADOR DA REPÚBLICA PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA | 4.493,45 € |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA GRAÇA OLIVEIRA C. CARVALHO APARÍCIO ASSISTENTE GRADUADA ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4.473,49 € |
MEC | JOSÉ MANUEL OLIVEIRA COSTA RODRIGUES PROFESSOR COORDENADOR UNIVERSIDADE TRÁS -MONTES E ALTO DOURO | 4.421,68 € |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | ADRIANO MACHADO PINTO AZEVEDO CONSERVADOR INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | 4.317,72 € |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | RUI MANUEL TABORDA RODRIGUES GONÇALVES ASSISTENTE GRADUADO UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E. P. E. | 4.303,12 € |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | FERNANDO JOSÉ SANTOS ASSISTENTE GRADUADO ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4.231,99 € |
MEC | JOÃO EVANGELISTA BARRADAS CARDOSO PROFESSOR ASSOCIADO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | 4.198,47 € |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA PILAR FERREIRA VICENTE SILVA ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4.164,56 € |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MARIA HELENA FIGUEIREDO ALVES MADRUGO ASSISTENTE GRADUADA ADM REG SAÚDE DE LISBOA E VALE TEJO, I. P. | 4.030,49 € |
MINISTÉRIO DA SAÚDE | MÁRIO JORGE CARVALHO SILVA LOUREIRO ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR CENTRO HOSPIT E UNIVERS COIMBRA, E. P. E. | 4.000,30 € |
Sem comentários:
Enviar um comentário