- Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de novembro de 2013
Para comparar - Assistentes Técnicos
Assistentes Operacionais
www.assistente-tecnico.blogspot.com | ||
APOSENTADOS MEC A PARTIR DE 1 DE NOVEMBRO DE 2013 | ||
nome | carreira | Pensão |
SEBASTIÃO JOSÉ FORMOSINHO SANCHES SIMÕES | PROFESSOR CATEDRÁTICO UNIVERSIDADE COIMBRA | 5060,27 |
CARLOS RENATO ALMEIDA MATOS FERREIRA | PROFESSOR CATEDRÁTICO INST SUPERIOR TÉCNICO | 4752,69 |
MANUEL JOSÉ MOREIRA FREITAS | PROFESSOR CATEDRÁTICO INST SUPERIOR TÉCNICO | 4608,36 |
JAIME JOAQUIM SILVA LOURENÇO | PROFESSOR ESC SECUNDÁRIA FONSECA BENEVIDES | 4552,68 |
ALFREDO BARBOSA HENRIQUES | PROFESSOR CATEDRÁTICO INST SUPERIOR TÉCNICO | 4506,38 |
JOÃO RIBEIRO ELIAS DURÃO SUB | Diretor -GERAL AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 4062,33 |
MARIA ISABEL GOMES BARCA OLIVEIRA | PROF. ASSOCIADA COM AGREGAÇÃO UNIVERSIDADE MINHO | 3903,84 |
AMÂNCIO JOSÉ GUERREIRO RODRIGUES | Diretor DE FINANÇAS AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3882,86 |
KELLY BENOUDIS BASÍLIO | PROFESSORA ASSOCIADA FACULDADE LETRAS UNIVERSIDADE LISBOA | 3685,18 |
CARLOS ALBERTO COSTA MENDONÇA MOURA | PROFESSOR ASSOCIADO UNIVERSIDADE PORTO | 3669,90 |
JOÃO LUÍS BETTENCOURT CÂMARA | PROFESSOR CATEDRÁTICO INST SUPERIOR CIÊNCIAS SOCIAIS POLÍTICAS | 3665,74 |
MARIA CÉU GUERREIRO VIANA RIBEIRO | INVESTIGADORA PRINCIPAL FACULDADE LETRAS UNIVERSIDADE LISBOA | 3602,22 |
FERNANDO ANTÓNIO CASTILHO MAMEDE SANTOS | PROF. COORD. SEM AGREGAÇÃO INST POLITÉCNICO VISEU | 3598,91 |
MARIA ISABEL GINESTAL TAVARES ALMEIDA | INVESTIGADORA PRINCIPAL FACULDADE FARMÁCIA UNIVERSIDADE LISBOA | 3507,03 |
MARIA HELENA XAVIER CORREIA RALHA SIMÕES | PROFESSORA COORDENADORA UNIVERSIDADE ALGARVE | 3473,18 |
BENTO JOSÉ CARRILHO MIGUÉNS LOURO | PROFESSOR ASSOCIADO FAC CIÊNCIAS TECNOLOGIA UN NOVA LISBOA | 3451,09 |
TERESA MARIA SILVA CABEÇA VICENTE RODRIGUES | PROFESSORA AGRUP ESC AQUILINO RIBEIRO -PORTO SALVO | 3398,58 |
FRANCISCO ANTÓNIO SOBRAL HENRIQUES | PROFESSOR ESC SECUNDÁRIA QUINTA FLORES | 3337,80 |
EUSÉBIO PIRES SILVA | PROFESSOR ADJUNTO INST POLITÉCNICO LISBOA | 3333,04 |
JOÃO ROBALO MORAIS | INSPETOR TRIBUTÁRIO ASSESSOR AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3306,36 |
JOAQUIM LOBO PEREIRA | PROFESSOR AGRUP ESC MONÇÃO | 3280,25 |
DIVO AUGUSTO ALEGRIA QUINTELA | PROFESSOR AUXILIAR UNIVERSIDADE COIMBRA | 3249,63 |
MARIA HELENA LOPES FIGUEIREDO | PROFESSORA ASSOCIADA UNIVERSIDADE COIMBRA | 3127,86 |
MARIA MARGARIDA FERREIRA MARTINS COELHO | PROFESSORA ADJUNTA ESC SUPERIOR ENFERMAGEM LISBOA | 3114,72 |
LUÍS JORGE MARIA JERÓNIMO | TÉCNICO ADMIN. TRIBUTÁRIO N. II AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 3022,11 |
ANTÓNIO JOAQUIM FERNANDES SOARES | PROFESSOR AGRUP ESC AFONSO ALBUQUERQUE — GUARDA | 3012,41 |
JOSÉ CÂNDIDO REIS PINHAL | PROFESSOR AGRUPAMENTO VERTICAL CLARA DE RESENDE | 3007,58 |
Sem comentários:
Enviar um comentário