Aviso n.º 5975/2013. D.R. n.º 88, Série II de 2013-05-08
Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de junho de 2013
Total na Administração Pública
119 Assistentes Tecnicas
41 Assistentes Tecnicos
516 Assistentes Operacionais
?? Docentes
No MEC Aposentados
15 Assistentes Tecnicas
4 Assistentes Tecnicos
86 Assistentes Operacionais
364 Docentes
Acima de 4.000 Euros publicado
AUGUSTO LAIGINHA MONTEIRO CONSERVADOR INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO, I. P. | 5 065,17 |
ANTÓNIO FERREIRA PEREIRA DE MELO PROFESSOR CATEDRÁTICO UNIVERSIDADE AVEIRO | 5 060,27 |
AUGUSTO JÚLIO DOMINGUES CASACA PROFESSOR CATEDRÁTICO INST SUPERIOR TÉCNICO | 4 988,89 |
MARIA MANUEL VASQUES RODRIGUES ALMEIDA ASSISTENTE GRADUADA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAÚDE NORTE,I. P. | 4 983,81 |
PEDRO MANUEL ALMEIDA FIGUEIREDO QUADRO SUPERIOR GRAU VII CTT -CORREIOS DE PORTUGAL, S. A. | 4 950,13 |
CARLOS MANUEL MONIZ PONTE CONT.TRÁF.AÉREO/SUPERVISOR OP. NAVEG AÉREA PORTUGAL -NAV PORTUGAL, EPE | 4 892,95 |
MANUEL ANTÓNIO MONTEIRO GASPAR FRADE CONTROLADOR TRÁFEGO AÉREO NAVEG AÉREA PORTUGAL -NAV PORTUGAL, EPE | 4 892,95 |
TERESA MARIA SILVA ABREU ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E. P. E. | 4 754,52 |
MARIA PERPÉTUA GOMES ROCHA CHEFE DE SERVIÇO DIREÇÃO DE FINANÇAS | 4 747,58 |
ANTÓNIO ADÃO TEIXEIRA GUEDES QUADRO SUPERIOR GRAU VII CTT -CORREIOS DE PORTUGAL, S. A. | 4 717,52 |
EDUARDO MANUEL PINTO CORREIA LOBO JUIZ DE DIREITO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 4 685,35 |
ANTÓNIO ALBERTO MARTINHO ALMEIDA ASSISTENTE GRADUADO HOSPITAL DISTRITAL FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E. | 4 634,31 |
MARIA ISABEL SACRAMENTO DIAS PIMENTA ASSISTENTE GRADUADA ADMIN REG SAÚDE DE LISBOA E V TEJO, I. P. | 4 614,05 |
JOSÉ MANUEL CARVALHO FERRAZ JUIZ DESEMBARGADOR CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 4 589,09 |
MIGUEL VIDEIRA MONTEIRO PROFESSOR CATEDRÁTICO UNIVERSIDADE TRÁS -MONTES E ALTO DOURO | 4 551,41 |
MARIA SAMEIRO FARIA SILVA TORRES PROCURADORA -GERAL ADJUNTA PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA | 4 529,75 |
JOSÉ CARLOS ALMEIDA LUCAS MARTINS JUIZ DESEMBARGADOR CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 4 522,63 |
VIRGÍLIO ALVES MATEUS JUIZ DESEMBARGADOR CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 4 509,58 |
ANTÓNIO SILVA RIBEIRO JUIZ DE DIREITO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA | 4 493,45 |
MARIA GRAÇA SIMÕES DEUS CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4 478,49 |
JOANA JUSTINA COELHO LOPES VEIGA ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4 463,21 |
RODINEI RIBEIRO ASSISTENTE GRADUADO ADMIN REG SAÚDE DE LISBOA E V TEJO, I. P. | 4 355,52 |
MARIA ORQUÍDEA AGOSTINHO FREITAS ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4 302,99 |
CARLOS HUMBERTO MARQUES PAIVA ALMEIDA PROCURADOR -GERAL ADJUNTO PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA | 4 297,61 |
MARIA LUÍSA ARAÚJO O. M. RIBEIRO FERREIRA PROFESSORA CATEDRÁTICA FACULDADE LETRAS UNIVERSIDADE LISBOA | 4 294,83 |
MARIA GRAÇA MARTINS MIGUEL PROFESSORA CATEDRÁTICA UNIVERSIDADE COIMBRA | 4 273,11 |
JOAQUIM GIL DUARTE ASSISTENTE GRADUADO CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E. | 4 232,66 |
JOÃO BENJAMIM RODRIGUES PEREIRA VICE -PRESIDENTE INST POLITÉCNICO COIMBRA | 4 136,36 |
MARIA HERMÍNIA SANTOS MALHEIRO QUEIROZ ASSISTENTE GRADUADA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAÚDE NORTE,I. P. | 4 099,82 |
MARIA FÁTIMA ANDRÉ DIAS ROLO DIRETORA DE UNIDADE POLÍCIA JUDICIÁRIA | 4 043,08 |
FIXE QUE GANDAS PENSÕES MILIONÁRIAS, DIZ O SR PASSOS COELHO QUE QUALQUER DIA NÃO HÁ DINHEIRO PARA PAGAR PENSÕES, SERÁ? QUE INVEJA QUE EU TENHO.
ResponderEliminar