Aviso n.º 3349/2014. D.R. n.º 47, Série II de 2014-03-07
Ministério das Finanças - Caixa Geral de Aposentações, I. P.
Lista de aposentados e reformados a partir de 1 de abril de 2014
LUÍS EVANGELISTA ESTEVES ARAÚJO GENERAL 001383 -J | 5.980,84 € |
JOSÉ LEONEL R. TEIXEIRA CHANCELER SECRETARIA -GERAL (QUADRO EXTERNO) | 5.884,69 € |
JOÃO JOSÉ LOPES GOMES ASSISTENTE GRADUADO SÉNIOR CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E. | 5.518,58 € |
MARIA TERESA POSSANTE MARQUES CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR LISBOA OCIDENTAL, EPE | 5.512,62 € |
JOÃO JOSÉ SANTOS SENTIEIRO PROFESSOR CATEDRÁTICO INST SUPERIOR TÉCNICO | 5.255,76 € |
JOÃO AUGUSTO SAMPAIO MACEDO LEAL CHEFE DE SERVIÇO HOSPITAL SANTO ESPÍRITO ANGRA HEROÍSMO | 5.224,77 € |
ISABEL MARIA JACOB CARVALHO CHEFE DE SERVIÇO ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 5.207,02 € |
RUI IDÁLIO NUNES GRAÇA CHEFE DE SERVIÇO HOSPITAL SANTO ESPÍRITO ANGRA HEROÍSMO | 5.080,52 € |
MARIA ISABEL NASCIMENTO S. COSTA CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4.982,15 € |
MANUEL LUÍS DOMINGUEZ GONÇALVES CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR LISBOA OCIDENTAL, EPE | 4.958,52 € |
MÁRIO EDUARDO T. BASTOS ANDREA PROFESSOR CATEDRÁTICO FACULDADE MEDICINA UNIVERSIDADE LISBOA | 4.892,95 € |
MARIA PAULA SIMÕES DEODATO F. CONTROLADORA DE TRÁFEGO AÉREO NAV AÉREA NAV PORTUGAL, E. P. E. | 4.892,95 € |
MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA AREIAS ASSISTENTE GRADUADA ADM REG SAÚDE LISBOA E VALE DO TEJO, I. P. | 4.804,18 € |
LEONILDE PIEDADE LOURO RIBEIRO SANTO CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPIT P VARZIM/VILA CONDE, E. P. E. | 4.801,34 € |
TERESINHA MENINO JESUS SANTOS PINA ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4.757,06 € |
JOSÉ MANUEL MACHADO LOPES CHEFE DE SERVIÇO INST PORT ONCOLOGIA PORTO F GENTIL, EPE | 4.740,90 € |
PEDRO CARREIRA HENRIQUES ASSISTENTE GRADUADO UNIDADE LOCAL DE CASTELO BRANCO,E. P. E. | 4.722,05 € |
MARIA TERESA FARIA AMARAL ASSISTENTE GRADUADA ADM REG SAÚDE LISBOA E VALE DO TEJO, I. P. | 4.677,80 € |
RAUL ALFREDO ALMEIDA CÉSAR SÁ CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPIT VILA N GAIA/ESPINHO, E. P. E. | 4.650,91 € |
JOSÉ ALBERTO BARCELOS MORAIS BARBOT CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E. | 4.626,99 € |
JÚLIA FERNANDA ALVES BARBEDO P. MARQUES ASSISTENTE GRADUADA ADM REG SAÚDE LISBOA E VALE DO TEJO, I. P. | 4.625,45 € |
ALICE LOPES CORDEIRO CHEFE DE SERVIÇO CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4.609,82 € |
MARIA HELENA SANTOS SILVA VARANDAS PROCURADORA -GERAL ADJUNTA PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA | 4.543,16 € |
SÉRGIO VIEIRA MARTINS ASSISTENTE GRADUADO HOSPITAL DISTRITAL FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E. | 4.511,35 € |
JUDITE RODRIGUES RESENDE PROCURADORA DA REPÚBLICA PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA | 4.493,45 € |
MARIA ROSÁRIO PINTÃO NUNES SOARES GALVEIAS ASSISTENTE GRADUADA HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E. P. E. | 4.470,78 € |
JOSÉ LEANDRO NÓBREGA ASSISTENTE GRADUADO ADMIN REGIONAL SAÚDE DO ALGARVE, I. P. | 4.425,50 € |
JOSÉ PINHEIRO COSTA BERNARDES TÉCNICO ADM. TRIBUT./ASSESSOR PRINC. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 4.383,15 € |
FERNANDA DIAS JESUS F. MACEDO C. LEME ASSISTENTE GRADUADA ADM REG SAÚDE LISBOA E VALE DO TEJO, I. P. | 4.368,90 € |
ANA MARIA BORGES OLIVEIRA M. CALADO ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPIT VILA N GAIA/ESPINHO, E. P. E. | 4.283,70 € |
LUÍS ADRIANO ALVES SOUSA OLIVEIRA PROFESSOR CATEDRÁTICO UNIVERSIDADE COIMBRA | 4.213,30 € |
ANA MARIA TAVARES B. MAGALHÃES CRESPO ASSISTENTE GRADUADA ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 4.196,51 € |
MARIA CLARA SANTOS DIAS R. DUARTE RAMOS ASSISTENTE GRADUADA CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4.145,20 € |
CARLOS MANUEL FERNANDES PROCURADOR DA REPÚBLICA PROCURADORIA -GERAL DA REPÚBLICA | 4.136,99 € |
MARIA MARGARIDA SOUSA R. EIRA MIRANDA ASSISTENTE GRADUADA UNIDADE LOCAL SAÚDE MATOSINHOS, E. P. E. | 4.130,96 € |
ROSA CELESTINA SANTOS LEITE DUARTE ASSISTENTE DE CLÍNICA GERAL ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO CENTRO, I. P. | 4.080,20 € |
ROSINDA MARIA GONÇALVES TERROSO ASSISTENTE GRADUADA ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4.068,61 € |
MARIA CONCEIÇÃO RAMOS SILVA FELICIANO ENFERMEIRA CENTRO HOSPITALAR LISBOA CENTRAL, E. P. E. | 4.046,93 € |
ANTÓNIO PINTO RIBEIRO DIRETOR DE SERVIÇOS AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 4.037,46 € |
MARIA GRACINDA GARCIA OLIVEIRA ASSISTENTE GRADUADA ADMINISTRAÇÃO REG SAÚDE DO NORTE, I. P. | 4.013,97 € |
Esta Democracia é o melhor método de aniquilar a classe média e tranformar o País num paraíso !....
ResponderEliminar