O MEC / DGRHE disponibiliza os PDF's de forma muito pouco transparente no meu entender.
Não permite verificar todos os pagamentos efetuados à mesma entidade, pois as mesmas constam com designação diferente. Mas existem organismos que mantêm o mesmo NIPC (número de pessoa colectiva = contribuinte) , tive a curiosidade de dispor os dados de outra forma e reparem no resultado na imagem abaixo ( clicar para ver ficheiro integral).
Existe uma transferência a ZERO ?!?
| 111586356 | | |
| Jardim de Infância O Balão Azul | 0,00 € | 1 |
| 111586356 Total | 0,00 € | 1 |
| | |
| Total Geral | 176.834.582,88 € | 921 |
Versão Completa Assistente Técnico - clicar na imagem ou aqui no
Linkex.
| 500852006 | | |
| 1º JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS - TOMAR | 18.338,97 € | 1 |
| 2º JARDIM ESCOLA JOÃO DE DEUS - TOMAR | 43.096,45 € | 1 |
| Associação de Jardins Escola João de Deus | 571.724,17 € | 11 |
| Associação de Jardins Escolas João de Deus | 177.193,84 € | 5 |
| Associação de Jardins-Escola João de Deus | 185.817,15 € | 4 |
| Jardim Escola João de Deus - Alcobaça | 57.050,30 € | 1 |
| Jardim Escola João de Deus - Alvalade | 34.987,23 € | 1 |
| Jardim Escola João de Deus - Entroncamento | 7.043,27 € | 1 |
| Jardim Escola João de Deus - Estrela | 32.776,80 € | 1 |
| Jardim Escola João de Deus - Olivais | 42.812,05 € | 1 |
| Jardim Escola João de Deus - Santarém | 8.092,57 € | 1 |
| Jardim Escola João de Deus - Torres Novas | 35.738,72 € | 1 |
| Jardim Escola João de Deus - Torres Vedras | 38.018,20 € | 1 |
| 500852006 Total | 1.252.689,72 € | 30 |
| 500139946 | | |
| Escola Primária Sant'ana | 83.876,38 € | 2 |
| Externato Nossa Senhora da Assunção | 86.092,84 € | 1 |
| Externato Nossa Senhora do Rosário | 96.999,63 € | 2 |
| Instituto Filhas de Maria Auxiliadora | 147.961,26 € | 5 |
| 500139946 Total | 414.930,11 € | 10 |
| 500985596 | | |
| Colégio S. José - Ramalhão | 3.243,55 € | 1 |
| Congregação das Irmãs Dominicanas Santa Catarina de Sena | 237.333,86 € | 3 |
| Externato Primário de S. Domingos e do Santíssimo Rosário | 39.211,72 € | 2 |
| Externato S. José - Descobertas | 88.465,00 € | 2 |
| 500985596 Total | 368.254,13 € | 8 |
| 500731179 | | |
| Colégio de Santa Doroteia | 57.242,08 € | 1 |
| Colégio Nossa Senhora de Fátima | 7.880,29 € | 1 |
| Externato do Parque | 19.747,15 € | 2 |
| Provincia Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia | 32.527,34 € | 2 |
| Província Portuguesa do Instituto das Irmãs de Santa Doroteia | 122.040,98 € | 3 |
| 500731179 Total | 239.437,84 € | 9 |
Sem comentários:
Enviar um comentário