DSR | CONCELHO | CÓDIGO | NOME | AO | AT |
Alentejo | Alcácer do Sal | 135343 | Escolas de Torrão | X | X |
Alentejo | Alcácer do Sal | 130345 | Escolas Nº 1 de Alcácer do Sal | X | X |
Alentejo | Aljustrel | 135367 | Escolas de Aljustrel | X | X |
Alentejo | Almodôvar | 130229 | Escolas de Almodôvar | | X |
Alentejo | Alter do Chão | 135185 | Escolas de Alter do Chão | X | X |
Alentejo | Avis | 135203 | Escolas de Avis | | X |
Alentejo | Barrancos | 135010 | Escolas de Barrancos | X | |
Alentejo | Beja | 135021 | Escolas n.º 1 de Beja | | X |
Alentejo | Campo Maior | 135215 | Escolas de Campo Maior | X | X |
Alentejo | Castelo de Vide | 135227 | Escolas de Castelo de Vide | X | X |
Alentejo | Castro Verde | 135033 | Escolas de Castro Verde | | X |
Alentejo | Cuba | 135045 | Escolas de Cuba | X | |
Alentejo | Elvas | 135240 | Escolas n.º 1 de Elvas | X | |
Alentejo | Elvas | 135252 | Escolas Nº 3 de Elvas | | X |
Alentejo | Estremoz | 402643 | Escola Secundária Rainha Santa Isabel | X | X |
Alentejo | Estremoz | 135574 | Escolas de Estremoz | | X |
Alentejo | Évora | 135549 | Escolas n.º 2 de Évora | | X |
Alentejo | Évora | 135550 | Escolas n.º 3 de Évora | X | X |
Alentejo | Évora | 135562 | Escolas n.º 4 de Évora | X | X |
Alentejo | Fronteira | 135264 | Escolas de Fronteira | X | |
Alentejo | Grândola | 130308 | Escolas Nº 1 de Grândola | | X |
Alentejo | Marvão | 135641 | Escolas de Marvão | X | X |
Alentejo | Mértola | 135616 | Escolas de Mértola | X | X |
Alentejo | Mora | 135150 | Escolas de Mora | X | |
Alentejo | Moura | 402308 | Escola Secundária de Moura | X | |
Alentejo | Odemira | 135434 | Escolas de Odemira | X | X |
Alentejo | Odemira | 135082 | Escolas de Sabóia | X | |
Alentejo | Odemira | 135069 | Escolas de São Teotónio | X | X |
Alentejo | Ponte de Sor | 135653 | Escolas Nº 1 de Ponte de Sôr | | X |
Alentejo | Portalegre | 135318 | Escolas do Bonfim | X | X |
Alentejo | Reguengos de Monsaraz | 135604 | Escolas Nº 1 de Reguengos de Monsaraz | | X |
Alentejo | Santiago do Cacém | 135446 | Escolas de Cercal do Alentejo | X | |
Alentejo | Santiago do Cacém | 135501 | Escolas de Santiago do Cacém | | X |
Alentejo | Santiago do Cacém | 135355 | Escolas Prof. Arménio Lança | X | X |
Alentejo | Santiago do Cacém | 135513 | Escolas Santo André | | X |
Alentejo | Serpa | 135094 | Escolas nº 1 de Serpa | X | X |
Alentejo | Serpa | 135100 | Escolas nº 2 de Serpa | X | X |
Alentejo | Sines | 403192 | Escola Secundária Poeta Al Berto | X | X |
Alentejo | Viana do Alentejo | 135173 | Escolas Nº 1 de Viana do Alentejo | X | X |
Alentejo | Vila Viçosa | 135483 | Escolas de Vila Viçosa | | X |
Algarve | Albufeira | 145385 | AE Albufeira | | X |
Algarve | Albufeira | 145014 | AE Albufeira Poente | | X |
Algarve | Aljezur | 145051 | AE Aljezur | | X |
Algarve | Castro Marim | 145063 | AE Castro Marim | | X |
Algarve | Faro | 145099 | AE João Deus | | X |
Algarve | Faro | 145567 | AE Pinheiro e Rosa | X | X |
Algarve | Faro | 145397 | AE Tomás Cabreira | | X |
Algarve | Lagoa | 145403 | AE Padre Ant. Martins de Oliveira | | X |
Algarve | Lagoa | 145130 | AE Rio Arade | | X |
Algarve | Lagos | 145427 | AE Gil Eanes | | X |
Algarve | Lagos | 145415 | AE Júlio Dantas | | X |
Algarve | Loulé | 145336 | AE Laura Ayres | | X |
Algarve | Loulé | 400324 | ES Loulé | | X |
Algarve | Olhão | 145543 | AE Francisco Fernandes Lopes | | X |
Algarve | Portimão | 145464 | AE Manuel Teixeira Gomes | | X |
Algarve | Portimão | 145476 | AE Poeta António Aleixo | | X |
Algarve | S. Bras Alportel | 145373 | AE José Belchior Viegas | X | X |
Algarve | Silves | 145555 | AE Silves | | X |
Algarve | Tavira | 145312 | AE Dr. Jorge Augusto Correia | | X |
Algarve | V Real S. António | 145518 | AE D. José I | | X |
Algarve | V Real S. António | 145348 | AE Vila Real de Santo António | | X |
Centro | Aguiar da Beira | 160854 | AE Padre José Augusto da Fonseca | X | X |
Centro | Almeida | 161500 | AE Almeida | X | X |
Centro | Alvaiázere | 161603 | AE Alvaiázere | X | |
Centro | Anadia | 160910 | AE Anadia | | X |
Centro | Ansião | 160829 | AE Ansião | | X |
Centro | Arganil | 161238 | AE Arganil | | X |
Centro | Aveiro | 160015 | AE Dr. Mário Sacramento, Aveiro | | X |
Centro | Aveiro | 160131 | AE Eixo | X | X |
Centro | Aveiro | 160945 | AE Esgueira | | X |
Centro | Belmonte | 161100 | AE Pedro Álvares Cabral | X | X |
Centro | Cantanhede | 160179 | AE Gândara-Mar, Tocha | X | X |
Centro | Cantanhede | 160180 | AE Lima-de-Faria | X | X |
Centro | Cantanhede | 161240 | AE Marquês de Marialva | | X |
Centro | Carregal do Sal | 161706 | AE Carregal do Sal | X | X |
Centro | Castelo Branco | 161135 | AE Amato Lusitano, Castelo Branco | X | X |
Centro | Castelo Branco | 160763 | AE José Sanches e São Vicente da Beira | X | X |
Centro | Castelo Branco | 162024 | AE Nuno Álvares, Castelo Branco | X | X |
Centro | Castro Daire | 161718 | AE Castro Daire | | X |
Centro | Celorico da Beira | 160866 | AE Celorico da Beira | X | |
Centro | Coimbra | 161974 | AE Coimbra Centro | | X |
Centro | Coimbra | 161986 | AE Coimbra Oeste | | X |
Centro | Coimbra | 161251 | AE Coimbra Sul | | X |
Centro | Coimbra | 161305 | AE Eugénio de Castro | | X |
Centro | Coimbra | 161263 | AE Rainha Santa Isabel | | X |
Centro | Coimbra | 400026 | ES Avelar Brotero | | X |
Centro | Coimbra | 400294 | ES José Falcão | X | X |
Centro | Coimbra | 402590 | ES Quinta das Flores | | X |
Centro | Condeixa-a-Nova | 161342 | AE Condeixa-a-Nova | | X |
Centro | Covilhã | 160702 | AE "A Lã e a Neve" | | X |
Centro | Covilhã | 162036 | AE Frei Heitor Pinto | X | X |
Centro | Covilhã | 404020 | EP Agrícola Quinta da Lageosa, Aldeia do Souto | X | |
Centro | Covilhã | 401092 | ES Campos de Melo, Covilhã | | X |
Centro | Covilhã | 404676 | ES Quinta das Palmeiras, Covilhã | X | X |
Centro | Estarreja | 160155 | AE Estarreja | | X |
Centro | Figueira da Foz | 161366 | AE Figueira Mar | | X |
Centro | Figueira da Foz | 161354 | AE Figueira Norte | | X |
Centro | Figueira da Foz | 161378 | AE Paião, Figueira da Foz | | X |
Centro | Figueira da Foz | 401470 | ES Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz | X | X |
Centro | Figueira de Castelo Rodrigo | 160714 | AE Figueira de Castelo Rodrigo | X | X |
Centro | Figueiró dos Vinhos | 160623 | AE Figueiró dos Vinhos | X | X |
Centro | Fornos de Algodres | 160842 | AE Fornos de Algodres | X | |
Centro | Fundão | 161196 | AE Fundão | X | X |
Centro | Fundão | 161123 | AE Gardunha e Xisto | | X |
Centro | Gouveia | 161597 | AE Gouveia | X | X |
Centro | Guarda | 161512 | AE Afonso de Albuquerque, Guarda | X | X |
Centro | Guarda | 162012 | AE Sé, Guarda | X | X |
Centro | Idanha-a-Nova | 160805 | AE José Silvestre Ribeiro | X | |
Centro | Ílhavo | 160994 | AE Ílhavo | | X |
Centro | Leiria | 160313 | AE Caranguejeira - Santa Catarina da Serra | | X |
Centro | Leiria | 161639 | AE D. Dinis, Leiria | | X |
Centro | Leiria | 161640 | AE Domingos Sequeira, Leiria | | X |
Centro | Leiria | 160349 | AE Marrazes, Leiria | | X |
Centro | Leiria | 160556 | AE Rainha Santa Isabel, Leiria | | X |
Centro | Leiria | 400725 | ES Afonso Lopes Vieira, Leiria | | X |
Centro | Lousã | 161391 | AE da Lousã | | X |
Centro | Mangualde | 161895 | AE Mangualde | | X |
Centro | Manteigas | 160258 | AE Manteigas | X | |
Centro | Marinha Grande | 161676 | AE Marinha Grande Nascente | | X |
Centro | Marinha Grande | 161688 | AE Marinha Grande Poente | | X |
Centro | Marinha Grande | 160362 | AE Vieira de Leiria | | X |
Centro | Mealhada | 161007 | AE Mealhada | X | X |
Centro | Mira | 160209 | AE Mira | | X |
Centro | Miranda do Corvo | 161410 | AE Miranda do Corvo | | X |
Centro | Montemor-o-Velho | 161433 | AE Montemor-o-Velho | X | X |
Centro | Mortágua | 161743 | AE Mortágua | X | X |
Centro | Murtosa | 161020 | AE Murtosa | | X |
Centro | Nelas | 161755 | AE Canas de Senhorim | X | X |
Centro | Nelas | 161767 | AE Nelas | | X |
Centro | Oliveira de Frades | 161779 | AE Oliveira de Frades | X | X |
Centro | Oliveira do Hospital | 162000 | AE Oliveira do Hospital | | X |
Centro | Ovar | 161949 | AE Esmoriz/Ovar Norte | | X |
Centro | Ovar | 161056 | AE Ovar | | X |
Centro | Ovar | 161950 | AE Ovar Sul | X | X |
Centro | Pampilhosa da Serra | 160507 | AE Escalada, Pampilhosa da Serra | X | |
Centro | Pedrógão Grande | 160659 | AE Pedrógão Grande | X | |
Centro | Penacova | 161901 | AE Penacova | X | X |
Centro | Penalva do Castelo | 160416 | AE Penalva do Castelo | | X |
Centro | Penamacor | 161214 | AE Ribeiro Sanches | X | X |
Centro | Penela | 160234 | AE Infante D. Pedro | | X |
Centro | Pinhel | 161585 | AE Pinhel | X | X |
Centro | Pombal | 160374 | AE Gualdim Pais | | X |
Centro | Pombal | 161615 | AE Pombal | | X |
Centro | Porto de Mós | 160672 | AE Porto de Mós | | X |
Centro | Proença-a-Nova | 160799 | AE Proença-a-Nova | | X |
Centro | Sabugal | 161548 | AE Sabugal | X | X |
Centro | Santa Comba Dão | 161792 | AE Santa Comba Dão | X | X |
Centro | São Pedro do Sul | 160465 | AE Santa Cruz da Trapa | X | |
Centro | São Pedro do Sul | 161780 | AE São Pedro do Sul | X | X |
Centro | Sátão | 161913 | AE Sátão | X | X |
Centro | Seia | 161937 | AE Dr. Guilherme Correia de Carvalho | X | X |
Centro | Seia | 161925 | AE Seia | X | X |
Centro | Sertã | 161226 | AE Sertã | | X |
Centro | Sever do Vouga | 161068 | AE Sever do Vouga | X | X |
Centro | Soure | 161469 | AE Soure | | X |
Centro | Tábua | 161482 | AE Tábua | | X |
Centro | Tondela | 161822 | AE Tondela Cândido de Figueiredo | X | X |
Centro | Tondela | 161998 | AE Tondela Tomaz Ribeiro | X | X |
Centro | Trancoso | 161561 | AE Trancoso | X | X |
Centro | Vagos | 404299 | EP Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos | | X |
Centro | Vila Nova de Paiva | 161883 | AE Vila Nova de Paiva | | X |
Centro | Vila Nova de Poiares | 160520 | AE Vila Nova de Poiares | X | X |
Centro | Viseu | 160593 | AE Mundão | X | X |
Centro | Viseu | 160635 | AE Viseu Norte | | X |
Centro | Viseu | 161860 | AE Viseu Sul | X | X |
Centro | Viseu | 161871 | AE Viso | | X |
Centro | Viseu | 161858 | AE Zona Urbana de Viseu | X | X |
Centro | Viseu | 400002 | ES Alves Martins | X | X |
Centro | Viseu | 401626 | ES Emídio Navarro | X | X |
Centro | Viseu | 402977 | ES Viriato, Abraveses | X | X |
Centro | Vouzela | 160532 | AE Vouzela | X | X |
Centro | Vouzela | 160453 | AE Vouzela e Campia | X | X |
LVT | Abrantes | 170320 | AE Nº 1 Abrantes | X | X |
LVT | Abrantes | 121502 | AE Nº 2 Abrantes | X | X |
LVT | Alcanena | 172390 | AE Alcanena | | X |
LVT | Alcobaça | 170082 | AE Benedita | | X |
LVT | Alcobaça | 172480 | AE Cister - Alcobaça | | X |
LVT | Alcobaça | 171438 | AE São Martinho do Porto | | X |
LVT | Alenquer | 170598 | AE Damião de Goes | | X |
LVT | Almada | 170940 | AE António Gedeão | | X |
LVT | Almada | 170215 | AE Elias Garcia | | X |
LVT | Almada | 170938 | AE Emídio Navarro | | X |
LVT | Almeirim | 171293 | AE Almeirim | | X |
LVT | Azambuja | 170537 | AE Azambuja | | X |
LVT | Benavente | 170458 | AE Benavente | | X |
LVT | Benavente | 170331 | AE Samora Correia | | X |
LVT | Bombarral | 171347 | AE Fernão do Pó | | X |
LVT | Cadaval | 170549 | AE Cadaval | | X |
LVT | Caldas da Rainha | 171967 | AE D João II | | X |
LVT | Caldas da Rainha | 170239 | AE Rafael Bordalo Pinheiro | | X |
LVT | Caldas da Rainha | 172170 | AE Raúl Proença | | X |
LVT | Cartaxo | 171323 | AE Marcelino Mesquita | | X |
LVT | Chamusca | 170471 | AE Chamusca | | X |
LVT | Constância | 170124 | AE Constância | | X |
LVT | Coruche | 170367 | AE Coruche | | X |
LVT | Entroncamento | 170586 | AE Cidade do Entroncamento | X | X |
LVT | Ferreira do Zêzere | 170525 | AE Ferreira do Zêzere | | X |
LVT | Lisboa | 171384 | AE D. Dinis | X | |
LVT | Lisboa | 171153 | AE Restelo | | X |
LVT | Lisboa | 404172 | EA António Arroio | X | |
LVT | Loures | 171128 | AE 4 de Outubro | | X |
LVT | Loures | 172091 | AE Eduardo Gageiro | | X |
LVT | Loures | 172042 | AE General Humberto Delgado | X | X |
LVT | Loures | 172054 | AE Nº 2 de Loures | | X |
LVT | Loures | 171141 | AE Portela e Moscavide | | X |
LVT | Loures | 172080 | AE São João Talha | | X |
LVT | Lourinhã | 121393 | AE Lourinhã | | X |
LVT | Mação | 160660 | AE Verde Horizonte | X | X |
LVT | Moita | 171300 | AE Fragata do Tejo | | X |
LVT | Moita | 171220 | AE Mouzinho da Silveira | | X |
LVT | Montijo | 172418 | AE Poeta Joaquim Serra | | X |
LVT | Nazaré | 170306 | AE Nazaré | | X |
LVT | Odivelas | 171920 | AE Caneças | | X |
LVT | Odivelas | 171074 | AE Nº 1 Odivelas | | X |
LVT | Odivelas | 171906 | AE Nº 4 de Odivelas | | X |
LVT | Odivelas | 171086 | AE Pedro Alexandrino | X | X |
LVT | Peniche | 170008 | AE Atouguia da Baleia | | X |
LVT | Salvaterra de Magos | 170355 | AE Marinhais | X | X |
LVT | Salvaterra de Magos | 170665 | AE Salvaterra de Magos | | X |
LVT | Santarém | 170653 | AE Dr Ginestal Machado | X | X |
LVT | Santarém | 170562 | AE Sá da Bandeira | | X |
LVT | Seixal | 170872 | AE Pedro Eanes Lobato | | X |
LVT | Sesimbra | 172388 | AE Boa Água | | X |
LVT | Sesimbra | 171062 | AE Navegador Rodrigues Soromenho | | X |
LVT | Sesimbra | 170094 | AE Quinta do Conde | | X |
LVT | Sesimbra | 170914 | AE Sampaio | | X |
LVT | Sintra | 171608 | AE Agualva Mira - Sintra | | X |
LVT | Sintra | 172467 | AE D. Maria II | | X |
LVT | Sintra | 170318 | AE Leal da Câmara | X | X |
LVT | Sintra | 171530 | AE Mem Martins | | X |
LVT | Sintra | 172224 | AE Miguel Torga | | X |
LVT | Sintra | 172121 | AE Queluz - Belas | | X |
LVT | Sobral de Monte Agraço | 172364 | AE Joaquim Inácio da Cruz Sobral | | X |
LVT | Tomar | 171207 | AE Nuno de Santa Maria | | X |
LVT | Tomar | 172479 | AE Templários | | X |
LVT | Torres Novas | 170434 | AE Gil Paes | X | X |
LVT | Torres Vedras | 170963 | AE Henriques Nogueira | | X |
LVT | Torres Vedras | 170987 | AE Padre Vítor Melícias | | X |
LVT | Torres Vedras | 170616 | AE São Gonçalo | | X |
LVT | Vila Franca de Xira | 172157 | AE D António de Ataíde | | X |
Norte | Alfândega da Fé | 150447 | AE Alfândega da Fé | X | |
Norte | Alijó | 152699 | AE D. Sancho II - Alijó | X | X |
Norte | Amarante | 151099 | AE de Amarante | | X |
Norte | Amares | 150459 | AE Amares | | X |
Norte | Arouca | 151634 | AE Arouca | X | X |
Norte | Arouca | 151622 | AE Escariz | | X |
Norte | Baião | 150216 | AE de Vale de Ovil | X | |
Norte | Barcelos | 150927 | AE de Barcelos | | X |
Norte | Barcelos | 150710 | AE Gonçalo Nunes | | X |
Norte | Barcelos | 150939 | AE Vale do Tamel | | X |
Norte | Barcelos | 403787 | ES de Barcelinhos | X | |
Norte | Boticas | 152717 | AE Gomes Monteiro | X | |
Norte | Braga | 150976 | AE Alberto Sampaio | | X |
Norte | Braga | 150149 | AE Carlos Amarante | X | X |
Norte | Braga | 150990 | AE D. Maria II | | X |
Norte | Braga | 150721 | AE Maximinos | X | X |
Norte | Braga | 150241 | AE Sá de Miranda | X | X |
Norte | Bragança | 152973 | AE Abade de Baçal | | X |
Norte | Bragança | 151816 | AE Emídio Garcia | X | X |
Norte | Bragança | 153059 | AE Miguel Torga | | X |
Norte | Caminha | 152596 | AE Sidónio Pais | | X |
Norte | Carrazeda Ansiães | 151828 | AE Carrazeda de Ansiães | X | |
Norte | Castelo de Paiva | 151312 | AE Castelo de Paiva | | X |
Norte | Castelo de Paiva | 151646 | AE Couto Mineiro do Pejão | X | X |
Norte | Celorico de Basto | 151737 | AE Celorico de Basto | X | X |
Norte | Celorico de Basto | 404070 | EP Profissional de Fermil | X | X |
Norte | Chaves | 152730 | AE DR. ANTÓNIO GRANJO | X | X |
Norte | Chaves | 152729 | AE DR. JÚLIO MARTINS | X | X |
Norte | Chaves | 150230 | AE FERNÃO MAGALHÃES | X | X |
Norte | Cinfães | 402564 | ES Prof Doutor Flávio Pinto Resende | X | X |
Norte | Espinho | 151336 | AE Dr. Manuel Gomes de Almeida | | X |
Norte | Espinho | 151361 | AE Dr. Manuel Laranjeira | | X |
Norte | Esposende | 150850 | AE António Correia de Oliveira | | X |
Norte | Fafe | 152882 | AE de Fafe | X | X |
Norte | Felgueiras | 151506 | AE da Lixa | | X |
Norte | Gondomar | 151993 | AE Gondomar n.º 1 | | X |
Norte | Gondomar | 150009 | AE Rio Tinto n.º 3 | | X |
Norte | Gondomar | 151970 | AE Valbom | | X |
Norte | Guimarães | 151014 | AE Francisco de Holanda | | X |
Norte | Lamego | 151889 | AE Latino Coelho | X | X |
Norte | Lamego | 152948 | AE Sé | X | X |
Norte | Lousada | 151518 | AE Lousada | | X |
Norte | Macedo Cavaleiros | 150526 | AE de Macedo Cavaleiros | X | X |
Norte | Macedo Cavaleiros | 150526 | AE de Macedo Cavaleiros | | X |
Norte | Maia | 152067 | AE Castêlo da Maia | | X |
Norte | Maia | 152079 | AE Levante da Maia | | X |
Norte | Maia | 152020 | AE Maia | | X |
Norte | Marco de Canaveses | 150824 | AE de Alpendorada | | X |
Norte | Marco de Canaveses | 150836 | AE de Marco de Canaveses | | X |
Norte | Marco de Canaveses | 150745 | AE de Marco de Canaveses n.º 1 | | X |
Norte | Marco de Canaveses | 150733 | AE de Sande | | X |
Norte | Mesão Frio | 152742 | AE Prof. António da Natividade | X | X |
Norte | Miranda Douro | 150538 | AE Miranda Douro | X | X |
Norte | Mirandela | 152997 | AE Mirandela | X | X |
Norte | Mogadouro | 151191 | AE Mogadouro | X | X |
Norte | Moimenta da Beira | 151890 | AE Moimenta da Beira | X | X |
Norte | Monção | 153023 | AE de Monção | | X |
Norte | Mondim de Basto | 152754 | AE de Mondim de Basto | X | |
Norte | Paredes | 151452 | AE Daniel Faria, Baltar | | X |
Norte | Paredes | 151555 | AE de Vilela | | X |
Norte | Paredes | 402424 | ES de Paredes | X | |
Norte | Penafiel | 152547 | AE D. António F. Gomes | | X |
Norte | Penafiel | 152559 | AE Joaquim de Araújo | | X |
Norte | Peso da Régua | 152780 | AE Dr. João Araújo Correia | X | X |
Norte | Ponte de Lima | 152638 | AE de Ponte de Lima | | X |
Norte | Porto | 153000 | AE Alexandre Herculano | X | X |
Norte | Porto | 152225 | AE Aurélia de Sousa | X | X |
Norte | Porto | 401134 | AE Carolina Michaelis | | X |
Norte | Porto | 152201 | AE Garcia de Orta | | X |
Norte | Porto | 152237 | AE. António Nobre | X | X |
Norte | Porto | 152158 | AE. Cerco | X | |
Norte | Porto | 152870 | AE. Clara de Resende | | X |
Norte | Porto | 152171 | AE. Infante D. Henrique | | X |
Norte | Porto | 152950 | AE. Rodrigues Freitas | X | |
Norte | Porto | 401766 | ES Filipa de Vilhena | X | |
Norte | Póvoa de Lanhoso | 150915 | AE Póvoa de Lanhoso | X | X |
Norte | Póvoa de Varzim | 152250 | AE Cego do Maio | | X |
Norte | Póvoa de Varzim | 401675 | ES Eça de Queirós | X | |
Norte | Resende | 151907 | AE Resende | | X |
Norte | Ribeira de Pena | 152791 | AE Ribeira de Pena | | X |
Norte | S. João da Pesqueira | 151919 | AE S. João da Pesqueira | X | X |
Norte | Santa Maria da Feira | 150551 | AE Arrifana | X | |
Norte | Santa Maria da Feira | 151350 | AE Coelho e Castro, Fiães | X | X |
Norte | Santa Maria da Feira | 151178 | AE Corga de Lobão | X | |
Norte | Santa Maria da Feira | 151660 | AE Santa Maria da Feira | | X |
Norte | Santo Tirso | 151130 | AE D. Afonso Henriques, Aves | | X |
Norte | Santo Tirso | 152298 | AE D. Dinis | | X |
Norte | Santo Tirso | 152304 | AE S. Martinho | | X |
Norte | Santo Tirso | 151142 | AE Tomaz Pelayo | | X |
Norte | Santo Tirso | 404007 | EP Agrícola Conde S. Bento | X | X |
Norte | São João da Madeira | 151683 | AE João Silva Correia | X | |
Norte | Sernancelhe | 151920 | AE Padre J. Rodrigues | X | X |
Norte | Tabuaço | 151932 | AE Abel Botelho | X | X |
Norte | Torre Moncorvo | 150575 | AE Dr. Ramiro Salgado | X | X |
Norte | Trofa | 152316 | AE Trofa | X | X |
Norte | Vale de Cambra | 151701 | AE Búzio | | X |
Norte | Valongo | 152365 | AE Alfena | | X |
Norte | Valongo | 152377 | AE Ermesinde | | X |
Norte | Valongo | 152353 | AE Valongo | | X |
Norte | Valpaços | 152821 | AE Valpaços | X | X |
Norte | Viana do Castelo | 151580 | AE Arga e Lima | X | X |
Norte | Viana do Castelo | 150381 | AE Monserrate | | X |
Norte | Viana do Castelo | 152687 | AE Monte da Ola | | X |
Norte | Viana do Castelo | 151592 | AE Pintor José de Brito | | X |
Norte | Viana do Castelo | 151567 | AE Santa Maria Maior | | X |
Norte | Vieira do Minho | 150605 | AE Vieira de Araújo | X | |
Norte | Vila do Conde | 152390 | AE D. Afonso Sanches | | X |
Norte | Vila do Conde | 401997 | ES José Régio | X | X |
Norte | Vila Nova de Gaia | 152500 | AE D. Pedro I | | X |
Norte | Vila Nova de Gaia | 152420 | AE Diogo de Macedo, Olival | | X |
Norte | Vila Nova de Gaia | 152432 | AE Escultor António Fernandes Sá | | X |
Norte | Vila Nova de Gaia | 153011 | AE Gaia Nascente | | X |
Norte | Vila Nova de Gaia | 152493 | AE Vila d' Este | | X |
Norte | Vila Nova de Gaia | 401936 | ES Inês de Castro - Canidelo | | X |
Norte | Vila Pouca de Aguiar | 150666 | AE VILA POUCA AGUIAR | | X |
Norte | Vila Real | 152869 | AE DE DIOGO CÃO | | X |
Norte | Vila Real | 152857 | AE MORGADO MATEUS | | X |
Norte | Vila Real | 401079 | ES CAMILO CASTELO BRANCO | X | |
Norte | Vila Real | 402874 | ES S. PEDRO | X | X |
Norte | Vila Verde | 151774 | AE Vila Verde | X | |
Norte | Vila Verde | 403751 | ES Vila Verde | X | |
Norte | Vimioso | 150678 | AE Vimioso | X | |
Norte | Vinhais | 150680 | AE D. Afonso III | X | X |
Norte | Vizela | 151786 | AE Caldas Vizela | | X |
Sem comentários:
Enviar um comentário