Distribuição do Pessoal por Categoria, Idade e Tempo de ServiçoPara ajudar... (estes dados não são reais!!! )
Número de Docentes por Idade e Tempo de Serviço (antiguidade) | | | | |
Idade\Antiguidade | Até 4 anos | Entre 5 e 9 anos | Entre 10 e 19 anos | Entre 20 e 29 anos | 30 ou mais anos | Total |
Menos de 30 anos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Entre 30 e 40 anos | 10 | 19 | 27 | 0 | 0 | 56 |
Entre 40 e 50 anos | 2 | 2 | 25 | 31 | 0 | 60 |
Entre 50 e 60 anos | 1 | 0 | 0 | 23 | 41 | 65 |
Mais de 60 anos | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 |
Total | 16 | 21 | 52 | 56 | 49 | 194 |
Número de Docentes por Categoria agregada e Componente Lectiva | | | |
CL (horas) | Quadro de Agrupamento | Quadro de Escola | Quadro ZP | Contratado | Total |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | 16 | 3 | 0 | 2 | 21 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
18 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
20 | 4 | 14 | 0 | 5 | 23 |
22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 40 |
25 | 49 | 9 | 0 | 7 | 65 |
35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 121 | 43 | 1 | 34 | 199 |
Se o Ministro divulgar... isto podia tranquilizar, digo eu! Solicitem isto ao MISI e ao MEC